Conector macho reto liso NPT
* As imagens contidas nesta pagina são meramente ilustrativas, podendo não serem fiéis as dimensões físicas. ** As informações técnicas contidas nestas páginas são de responsabilidade do fabricante. Os dados deste encerado acima são para referência de consulta.
Tabela de Medidas
Veja abaixo nossa tabela com medidas e códigos de referência:
ROSCA NPT |
ROSCA BSP |
|||||||||||
MODELO | TUBO ( mm ) | ROSCA ( Pol. ) | MODELO | TUBO ( mm) |
ROSCA ( Pol. ) |
MODELO | TUBO ( mm ) | ROSCA ( Pol. ) | MODELO | TUBO ( mm ) | ROSCA ( Pol. ) | |
ROC04M5 | 4,0 | M5 | RPOC0804 | 8,0 | 1/2" | ROC04G01 | 4,0 | 1/8" | ROC10G02 | 10,0 | 1/4" | |
ROC04M6 | 4,0 | M6 | RPOC1001 | 10,0 | 1/8" | ROC04G02 | 4,0 | 1/4" | ROC10G03 | 10,0 | 3/8" | |
ROC0401 | 4,0 | 1/8" | RPOC1002 | 10,0 | 1/4" | ROC06G01 | 6,0 | 1/8" | ROC10G04 | 10,0 | 1/2" | |
ROC0402 | 4,0 | 1/4" | RPOC1003 | 10,0 | 3/8" | ROC06G02 | 6,0 | 1/4" | ROC12G01 | 12,0 | 1/8" | |
ROC06M5 | 6,0 | M5 | RPOC1004 | 10,0 | 1/2" | ROC06G03 | 6,0 | 3/8" | ROC12G02 | 12,0 | 1/4" | |
ROC06M6 | 6,0 | M6 | RPOC1201 | 12,0 | 1/8" | ROC06G04 | 6,0 | 1/2" | ROC12G03 | 12,0 | 3/8" | |
ROC0601 | 6,0 | 1/8" | RPOC1202 | 12,0 | 1/4" | ROC08G01 | 8,0 | 1/8" | ROC12G04 | 12,0 | 1/2" | |
ROC0602 | 6,0 | 1/4" | RPOC1203 | 12,0 | 3/8" | ROC08G02 | 8,0 | 1/4" | ROC16G01 | 16,0 | 1/8" | |
ROC0603 | 6,0 | 3/8" | RPOC1204 | 12,0 | 1/2" | ROC08G03 | 8,0 | 3/8" | ROC16G02 | 16,0 | 1/4" | |
ROC0604 | 6,0 | 1/2" | RPOC1601 | 16,0 | 1/8" | ROC08G04 | 8,0 | 1/2" | ROC16G03 | 16,0 | 3/8" | |
ROC0801 | 8,0 | 1/8" | RPOC1602 | 16,0 | 1/4" | ROC10G01 | 10,0 | 1/8" | ROC16G04 | 16,0 | 1/2" | |
ROC0802 | 8,0 | 1/4" | RPOC1603 | 16,0 | 3/8" | |||||||
ROC0803 | 8,0 | 3/8" | RPOC1604 | 16,0 | 1/2" |
Categoria: Conexões Pneumáticas Rápidas, MACHO RETA | |