Conector macho reto liso sextavado interno
* As imagens contidas nesta pagina são meramente ilustrativas, podendo não serem fiéis as dimensões físicas. ** As informações técnicas contidas nestas páginas são de responsabilidade do fabricante. Os dados deste encerado acima são para referência de consulta.
Tabela de Medidas
Veja abaixo nossa tabela com medidas e códigos de referência:
ROSCA NPT |
ROSCA BSP |
|||||||||||
MODELO | TUBO ( mm ) | ROSCA ( Pol. ) | MODELO | TUBO ( mm) |
ROSCA ( Pol. ) |
MODELO | TUBO ( mm ) | ROSCA ( Pol. ) | MODELO | TUBO ( mm ) | ROSCA ( Pol. ) | |
RPOC04M5 | 4,0 | M5 | RPOC0804 | 8,0 | 1/2" | RPOC04G01 | 4,0 | 1/8" | RPOC10G02 | 10,0 | 1/4" | |
RPOC04M6 | 4,0 | M6 | RPOC1001 | 10,0 | 1/8" | RPOC04G02 | 4,0 | 1/4" | RPOC10G03 | 10,0 | 3/8" | |
RPOC0401 | 4,0 | 1/8" | RPOC1002 | 10,0 | 1/4" | RPOC06G01 | 6,0 | 1/8" | RPOC10G04 | 10,0 | 1/2" | |
RPOC0402 | 4,0 | 1/4" | RPOC1003 | 10,0 | 3/8" | RPOC06G02 | 6,0 | 1/4" | RPOC12G01 | 12,0 | 1/8" | |
RPOC06M5 | 6,0 | M5 | RPOC1004 | 10,0 | 1/2" | RPOC06G03 | 6,0 | 3/8" | RPOC12G02 | 12,0 | 1/4" | |
RPOC06M6 | 6,0 | M6 | RPOC1201 | 12,0 | 1/8" | RPOC06G04 | 6,0 | 1/2" | RPOC12G03 | 12,0 | 3/8" | |
RPOC0601 | 6,0 | 1/8" | RPOC1202 | 12,0 | 1/4" | RPOC08G01 | 8,0 | 1/8" | RPOC12G04 | 12,0 | 1/2" | |
RPOC0602 | 6,0 | 1/4" | RPOC1203 | 12,0 | 3/8" | RPOC08G02 | 8,0 | 1/4" | RPOC16G01 | 16,0 | 1/8" | |
RPOC0603 | 6,0 | 3/8" | RPOC1204 | 12,0 | 1/2" | RPOC08G03 | 8,0 | 3/8" | RPOC16G02 | 16,0 | 1/4" | |
RPOC0604 | 6,0 | 1/2" | RPOC1601 | 16,0 | 1/8" | RPOC08G04 | 8,0 | 1/2" | RPOC16G03 | 16,0 | 3/8" | |
RPOC0801 | 8,0 | 1/8" | RPOC1602 | 16,0 | 1/4" | RPOC10G01 | 10,0 | 1/8" | RPOC16G04 | 16,0 | 1/2" | |
RPOC0802 | 8,0 | 1/4" | RPOC1603 | 16,0 | 3/8" | |||||||
RPOC0803 | 8,0 | 3/8" | RPOC1604 | 16,0 | 1/2" |
Categoria: Conexões Pneumáticas Rápidas, MACHO RETA | |
Tags: conector macho instataneo, conectores pneumaticos, conexão de tubos, conexão pneumatica, conexão pneumatica catalogo | |